
Szávay Ágnes honlapja
Támogatóink:

Alba Volán SC

Magyar Jégkorong Szövetség

Suzuki Hollós
|
Válogatott mérkőzések
2009. 05. 05.
| Dátum | Idő | Hazai | Vendég | Eredmény |
| 2009.05.04 hétfő | 12:15 | Magyarország | Németország | 1:2 (1:1, 0:1, 0:0) |
| 2009.05.03 vasárnap | 12:15 | Magyarország | Dánia | 1:5 (1:0, 0:2, 0:3) |
| 2009.05.01 péntek | 16:15 | Ausztria | Magyarország | 6:0 (1:0, 3:0, 2:0) |
| 2009.04.28 kedd | 16:15 | Magyarország | Fehéroroszország | 1:3 (0:1, 1:0, 0:2) |
| 2009.04.26 vasárnap | 20:15 | Kanada | Magyarország | 9:0 (4:0, 2:0, 3:0) |
| 2009.04.24 péntek | 20:15 | Szlovákia | Magyarország | 4:3 (1:0, 2:1, 1:2) |
| 2009.04.22 szerda | 19:15 | Oroszország | Magyarország | 5:1 (2:0, 1:0, 2:1) |
| 2009.04.07 kedd | 19:30 | Magyarország | Norvégia | 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) |
| 2009.04.06 hétfő | 19:30 | Magyarország | Norvégia | 4:3 bü. (0:1, 3:1, 0:1, 0:0, 1:0) |
| 2009.04.03 péntek | 18:00 | Magyarország | Finnország | 0:6 (0:0, 0:3, 0:3) |
| 2009.04.02 csütörtök | 19:00 | Magyarország | Finnország | 4:3 bü. (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0) |
| 2009.02.08 vasárnap | 13:00 | Magyarország | Ukrajna | 3:4 bü. (0:0, 2:0, 1:3, 0:0, 0:1) |
| 2009.02.06 péntek | 16:00 | Olaszország | Magyarország | 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) |
| 2009.02.05 csütörtök | 20:00 | Lettország | Magyarország | 7:3 (1:1, 3:2, 3:0) |
| 2008.11.09 vasárnap | 17:30 | Magyarország | Litvánia | 5:2 (3:1, 0:0, 2:1) |
| 2008.11.08 szombat | 17:30 | Horvátország | Magyarország | 1:6 (0:2, 0:3, 1:1) |
| 2008.11.07 péntek | 18:00 | Magyarország | Szerbia | 9:1 (4:0, 1:1, 4:0) |
| 2008.04.19 szombat | 20:00 | Ukrajna | Magyarország | 2:4 (0:2, 2:1, 0:1) |
| 2008.04.18 péntek | 16:30 | Magyarország | Horvátország | 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) |
| 2008.04.16 szerda | 20:00 | Magyarország | Japán | 4:2 (0:0, 3:1, 1:1) |
| 2008.04.14 hétfő | 16:30 | Magyarország | Litvánia | 6:0 (2:0, 2:0, 2:0) |
| 2008.04.13 vasárnap | 16:30 | Észtország | Magyarország | 3:5 (1:2, 2:1, 0:2) |
| 2008.04.05 szombat | 17:30 | Magyarország | Lengyelország | 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) |
| 2008.04.04 péntek | 18:00 | Magyarország | Lengyelország | 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) |
| 2008.04.02 szerda | 17:00 | Magyarország | Románia | 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) |
| 2008.02.10 vasárnap | 12:30 | Magyarország | Horvátország | 6:1 (3:0, 2:0, 1:1) |
| 2008.02.09 szombat | 20:30 | Magyarország | Hollandia | 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) |
| 2008.02.08 péntek | 17:00 | Ukrajna | Magyarország | 6:2 (4:0, 0:1, 2:1) |
| 2007.12.16 vasárnap | 17:30 | Magyarország | Japán | 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) |
| 2007.12.15 szombat | 19:30 | Magyarország | Lengyelország | 4:3 (0:0, 1:1, 3:2) |
| 2007.12.14 péntek | 18:00 | Ukrajna | Magyarország | 1:2 (0:2, 0:0, 1:0) |
| 2007.04.21 szombat | 16:30 | Japán | Magyarország | 3:4 bü. (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 0:1) |
| 2007.04.19 csütörtök | 16:30 | Magyarország | Nagy-Britannia | 4:2 (0:1, 2:1, 2:0) |
| 2007.04.18 szerda | 16:30 | Románia | Magyarország | 3:5 (1:1, 2:4, 0:0) |
| 2007.04.16 hétfő | 20:00 | Szlovénia | Magyarország | 4:1 (3:0, 0:1, 1:0) |
| 2007.04.15 vasárnap | 16:30 | Magyarország | Litvánia | 6:1 (2:0, 3:1, 1:0) |
| 2007.04.11 szerda | 18:00 | Magyarország | Norvégia | 1:6 (0:5, 1:0, 0:1) |
| 2007.04.04 szerda | 19:00 | Lengyelország | Magyarország | 2:1 (2:1, 0:0, 0:0) |
| 2007.04.02 hétfő | 18:00 | Lengyelország | Magyarország | 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) |
| 2007.03.30 péntek | 18:00 | Magyarország | Svédország | 1:7 (0:3, 1:1, 0:3) |
| 2007.03.29 csütörtök | 19:00 | Magyarország | Svédország | 2:1 hu. (0:1, 1:0, 0:0, 1:0) |
| 2007.02.11 vasárnap | 18:15 | Lengyelország | Magyarország | 0:4 (0:2, 0:1, 0:1) |
| 2007.02.10 szombat | 15:00 | Magyarország | Litvánia | 1:2 (1:0, 0:1, 0:1) |
| 2007.02.09 péntek | 15:45 | Magyarország | Horvátország | 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) |
| 2006.12.17 vasárnap | 14:00 | Magyarország | Horvátország | 5:0 (0:0, 4:0, 1:0) |
| 2006.12.16 szombat | 19:00 | Magyarország | Szlovénia | 4:3 (0:1, 4:2, 0:0) |
| 2006.12.15 péntek | 15:30 | Olaszország | Magyarország | 4:1 (3:0, 1:0, 0:1) |
| 2006.11.12 vasárnap | 17:30 | Magyarország | Franciaország | 3:4 hu. (1:0, 2:2, 0:1, 0:1) |
| 2006.11.11 szombat | 18:30 | Litvánia | Magyarország | 2:10 (0:4, 1:1, 1:5) |
| 2006.11.10 péntek | 18:30 | Magyarország | Szlovénia | 7:1 (2:0, 3:0, 2:1) |
| 2006.04.30 vasárnap | 16:30 | Magyarország | Japán | 3:6 (1:1, 1:3, 1:2) |
| 2006.04.29 szombat | 20:00 | Magyarország | Németország | 2:6 (1:0, 1:2, 0:4) |
| 2006.04.27 csütörtök | 20:00 | Franciaország | Magyarország | 3:3 (1:1, 2:1, 0:1) |
| 2006.04.26 szerda | 16:30 | Magyarország | Izrael | 8:0 (3:0, 3:0, 2:0) |
| 2006.04.24 hétfő | 16:30 | Nagy-Britannia | Magyarország | 3:4 (0:1, 1:1, 2:2) |
| 2006.04.19 szerda | 18:00 | Magyarország | Horvátország | 4:2 (0:0, 3:0, 1:2) |
| 2006.04.12 szerda | | Lengyelország | Magyarország | 2:4 (0:3, 1:0, 1:1) |
| 2006.04.11 kedd | | Lengyelország | Magyarország | 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) |
| 2006.04.08 szombat | | Magyarország | Németország | 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) |
| 2006.04.06 csütörtök | | Magyarország | Németország | 2:3 (1:2, 1:1, 0:0) |
| 2006.02.12 vasárnap | 11:30 | Magyarország | Kanada | 6:4 (3:1, 2:0, 1:3) |
| 2006.02.11 szombat | 15:00 | Magyarország | Horvátország | 6:3 (2:1, 1:2, 3:0) |
| 2006.02.10 péntek | 18:30 | Szlovénia | Magyarország | 5:3 (0:0, 2:1, 3:2) |
| 2005.12.18 vasárnap | | Magyarország | Románia | 10:1 (6:1, 2:0, 2:0) |
| 2005.12.17 szombat | | Lengyelország | Magyarország | 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) |
| 2005.12.16 péntek | | Norvégia | Magyarország | 5:2 (1:0, 2:1, 2:1) |
| 2005.11.13 vasárnap | | Magyarország | Románia | 9:0 (2:0, 3:0, 4:0) |
| 2005.11.12 szombat | | Magyarország | Japán | 7:0 (3:0, 1:0, 3:0) |
| 2005.04.23 szombat | 20:00 | Lengyelország | Magyarország | 1:1 (0:1, 1:0, 0:0) |
| 2005.04.22 péntek | 20:00 | Magyarország | Nagy-Britannia | 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) |
| 2005.04.20 szerda | 20:00 | Kína | Magyarország | 0:9 (0:2, 0:4, 0:3) |
| 2005.04.18 hétfő | 20:00 | Japán | Magyarország | 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) |
| 2005.04.17 vasárnap | 20:00 | Magyarország | Norvégia | 2:2 (2:1, 0:1, 0:0) |
| 2005.04.09 szombat | | Magyarország | Hollandia | 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) |
| 2005.04.08 péntek | | Magyarország | Hollandia | 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) |
| 2005.02.13 vasárnap | 15:30 | Németország | Magyarország | 4:3 (0:1, 2:2, 2:0) |
| 2005.02.12 szombat | 19:00 | Magyarország | Szlovákia | 2:4 (2:1, 0:2, 0:1) |
| 2005.02.11 péntek | 20:00 | Magyarország | Kanada | 0:7 (0:1, 0:3, 0:3) |
| 2004.12.19 vasárnap | 18:00 | Magyarország | Horvátország | 8:0 (3:0, 1:0, 4:0) |
| 2004.11.14 vasárnap | | Norvégia | Magyarország | 3:3 (1:0, 1:2, 1:1) |
| 2004.11.12 péntek | | Magyarország | Kína | 4:3 (2:1, 1:2, 1:0) |
| 2004.11.11 csütörtök | | Magyarország | Szerbia-Montenegro | 13:0 (2:0, 7:0, 4:0) |
| 2004.09.05 vasárnap | 19:00 | Magyarország | Dánia | 1:3 (0:0, 1:2, 0:1) |
| 2004.09.04 szombat | 18:30 | Norvégia | Magyarország | 2:2 hu. (1:0, 1:1, 0:1, 0:0) |
| 2004.09.03 péntek | 19:00 | Horvátország | Magyarország | 3:8 (2:3, 1:4, 0:1) |
| 2004.04.20 kedd | | Magyarország | Kanada | 2:9 (0:4, 1:2, 1:3) |
| 2004.04.18 vasárnap | 16:00 | Magyarország | Hollandia | 4:4 (2:1, 1:1, 1:2) |
| 2004.04.16 péntek | 16:00 | Magyarország | Fehéroroszország | 1:7 (1:2, 0:1, 0:4) |
| 2004.04.15 csütörtök | 19:30 | Norvégia | Magyarország | 6:4 (2:3, 0:0, 4:1) |
| 2004.04.13 kedd | 12:30 | Magyarország | Belgium | 6:4 (3:2, 1:2, 2:0) |
| 2004.04.12 hétfő | 16:00 | Nagy-Britannia | Magyarország | 3:5 (1:1, 0:1, 2:3) |
| 2004.04.06 kedd | 17:00 | Lengyelország | Magyarország | 5:3 (3:1, 2:1, 0:1) |
| 2004.04.05 hétfő | 19:00 | Lengyelország | Magyarország | 5:2 (1:2, 2:0, 2:0) |
| 2004.03.30 kedd | | Magyarország | Horvátország | 14:4 (5:1, 5:2, 4:1) |
| 2004.02.08 vasárnap | 13:00 | Magyarország | Lengyelország | 5:5 hu. (1:4, 3:1, 1:0, 0:0) |
| 2004.02.07 szombat | | Fehéroroszország | Magyarország | 5:1 (1:0, 1:1, 3:0) |
| 2004.02.03 kedd | | Magyarország | Kanada | 4:5 (2:1, 2:2, 0:2) |
| 2003.12.20 szombat | 17:00 | Magyarország | Szlovénia | 2:4 (1:2, 0:1, 1:1) |
| 2003.12.19 péntek | 16:30 | Hollandia | Magyarország | 4:5 hu. (1:2, 0:2, 3:0, 0:1) |
| 2003.12.18 csütörtök | 16:30 | Olaszország | Magyarország | 1:1 hu. (0:0, 1:1, 0:0, 0:0) |
| 2003.11.09 vasárnap | 17:45 | Magyarország | Fehéroroszország | 3:6 (3:3, 0:2, 0:1) |
| 2003.11.07 péntek | 18:00 | Magyarország | Hollandia | 3:3 hu. (1:0, 1:3, 1:0, 0:0) |
| 2003.11.06 csütörtök | 17:30 | Magyarország | Szlovákia | 4:2 (1:1, 2:1, 1:0) |
| 2003.09.07 vasárnap | 14:30 | Lengyelország | Magyarország | 1:1 hu. (0:0, 0:0, 1:1, 0:0) |
| 2003.09.06 szombat | 17:00 | Szlovénia | Magyarország | 5:3 (2:0, 2:3, 1:0) |
| 2003.09.05 péntek | 21:00 | Olaszország | Magyarország | 2:4 (0:2, 0:2, 2:0) |
| 2003.04.21 hétfő | 20:00 | Magyarország | Lengyelország | 1:3 (1:1, 0:2, 0:0) |
| 2003.04.20 vasárnap | 20:00 | Litvánia | Magyarország | 0:4 (0:2, 0:1, 0:1) |
| 2003.04.18 péntek | 20:00 | Magyarország | Kazahsztán | 1:4 (1:3, 0:0, 0:1) |
| 2003.04.16 szerda | 20:00 | Magyarország | Románia | 4:4 (2:2, 1:0, 1:2) |
| 2003.04.15 kedd | 20:00 | Hollandia | Magyarország | 2:4 (2:0, 0:1, 0:3) |
| 2003.04.03 csütörtök | | Magyarország | Norvégia | 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) |
| 2003.04.01 kedd | 18:00 | Magyarország | Norvégia | 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) |
| 2003.02.09 vasárnap | | Magyarország | Franciaország | 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) |
| 2003.02.08 szombat | | Magyarország | Lettország | 2:3 (0:1, 0:0, 2:2) |
| 2003.02.07 péntek | | Fehéroroszország | Magyarország | 4:4 hu. (1:0, 3:1, 0:3, 0:0) |
| 2002.12.15 vasárnap | | Nagy-Britannia | Magyarország | 2:5 (0:1, 1:2, 1:2) |
| 2002.12.14 szombat | | Fehéroroszország | Magyarország | 9:4 (3:1, 3:2, 3:1) |
| 2002.12.13 péntek | | Ukrajna | Magyarország | 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) |
| 2002.11.10 vasárnap | 17:30 | Magyarország | Nagy-Britannia | 0:2 (0:0, 0:2, 0:0) |
| 2002.11.09 szombat | 18:00 | Szlovénia | Magyarország | 2:2 hu. (1:1, 0:1, 1:0, 0:0) |
| 2002.11.08 péntek | 18:00 | Magyarország | Ukrajna | 0:5 (0:2, 0:2, 0:1) |
| 2002.09.01 vasárnap | 18:30 | Magyarország | Nagy-Britannia | 6:3 (1:1, 2:1, 3:1) |
| 2002.08.31 szombat | 14:30 | Szlovénia | Magyarország | 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) |
| 2002.08.30 péntek | 15:00 | Fehéroroszország | Magyarország | 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) |
| 2002.04.20 szombat | 20:00 | Dánia | Magyarország | 6:2 (2:0, 3:1, 1:1) |
| 2002.04.19 péntek | 20:00 | Románia | Magyarország | 1:4 (1:1, 0:1, 0:2) |
| 2002.04.17 szerda | 20:00 | Magyarország | Norvégia | 3:1 (2:1, 1:0, 0:0) |
| 2002.04.15 hétfő | 20:00 | Nagy-Britannia | Magyarország | 1:4 (1:2, 0:0, 0:2) |
| 2002.04.14 vasárnap | 20:00 | Magyarország | Kína | 6:0 (1:0, 3:0, 2:0) |
| 2002.01.19 szombat | | Magyarország | Horvátország | 4:4 |
| 2002.01.18 péntek | | Magyarország | Horvátország | 8:4 |
| 2001.11.11 vasárnap | | Magyarország | Hollandia | 10:1 (7:0, 3:0, 0:1) |
| 2001.11.09 péntek | | Magyarország | Finnország B | 0:3 (0:2, 0:0, 0:1) |
| 2001.04.22 vasárnap | 13:00 | Magyarország | Litvánia | 5:4 (2:0, 1:3, 2:1) |
| 2001.04.21 szombat | 13:00 | Hollandia | Magyarország | 2:8 (0:1, 0:4, 2:3) |
| 2001.04.19 csütörtök | 20:00 | Franciaország | Magyarország | 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) |
| 2001.04.17 kedd | 13:00 | Lengyelország | Magyarország | 3:0 (1:0, 2:0, 0:0) |
| 2001.04.16 hétfő | 13:00 | Magyarország | Dánia | 3:5 (2:3, 1:1, 0:1) |
| 2001.04.10 kedd | | Horvátország | Magyarország | 8:1 |
| 2001.04.05 csütörtök | | Szlovénia | Magyarország | 2:2 |
| 2001.04.04 szerda | | Szlovénia | Magyarország | 4:2 |
| 2001.03.29 csütörtök | | Magyarország | Horvátország | 9:0 |
| 2000.11.12 vasárnap | | Magyarország | Lengyelország | 5:3 |
| 2000.11.11 szombat | | Magyarország | Szlovénia | 5:3 |
| 2000.11.10 péntek | | Magyarország | Hollandia | 6:2 |
| 2000.03.26 vasárnap | 18:30 | Magyarország | Horvátország | 13:3 (2:0, 3:2, 8:1) |
| 2000.03.25 szombat | 18:30 | Kína | Magyarország | 2:3 (0:2, 2:1, 0:0) |
| 2000.03.22 szerda | 9:30 | Magyarország | Korea | 9:2 (2:0, 4:0, 3:2) |
| 2000.03.20 hétfő | 9:30 | Spanyolország | Magyarország | 2:7 (1:2, 0:3, 1:2) |
| 2000.02.13 vasárnap | | Magyarország | Hollandia | 1:5 (0:3, 0:1, 1:1) |
| 2000.02.12 szombat | | Magyarország | Dánia | 3:6 (1:3, 0:1, 2:2) |
| 2000.02.10 csütörtök | | Magyarország | Japán | 1:7 (0:4, 1:2, 0:1) |
| 1999.11.14 vasárnap | | Hollandia | Magyarország | 5:2 |
| 1999.11.13 szombat | | Hollandia | Magyarország | 6:5 |
| 1999.04.17 szombat | 15:00 | Lengyelország | Magyarország | 6:1 (0:0, 2:1, 4:0) |
| 1999.04.15 csütörtök | 15:00 | Magyarország | Nagy-Britannia | 2:4 (0:3, 2:1, 0:0) |
| 1999.04.14 szerda | 19:00 | Magyarország | Dánia | 1:5 (0:2, 1:3, 0:0) |
| 1999.04.12 hétfő | 15:00 | Kazahsztán | Magyarország | 5:1 (2:0, 2:1, 1:0) |
| 1999.04.11 vasárnap | 19:00 | Szlovénia | Magyarország | 5:1 (1:1, 2:0, 2:0) |
| 1999.04.09 péntek | 15:00 | Észtország | Magyarország | 3:2 (1:1, 2:1, 0:0) |
| 1999.04.08 csütörtök | 19:00 | Magyarország | Németország | 2:5 (1:1, 0:3, 1:1) |
| 1999.04.03 szombat | | Lengyelország | Magyarország | 4:3 |
| 1999.04.02 péntek | | Lengyelország | Magyarország | 4:1 |
| 1999.03.27 szombat | | Magyarország | Románia | 4:4 |
| 1999.03.26 péntek | | Magyarország | Románia | 7:6 |
| 1998.11.08 vasárnap | | Magyarország | Dánia | 4:1 |
| 1998.11.07 szombat | | Magyarország | Lengyelország | 3:5 |
| 1998.11.06 péntek | | Magyarország | Hollandia | 3:1 |
| 1998.03.28 szombat | | Románia | Magyarország | 2:3 (2:0, 0:3, 0:0) |
| 1998.03.27 péntek | | Magyarország | Litvánia | 14:0 (4:0, 5:0, 5:0) |
| 1998.03.25 szerda | | Magyarország | Korea | 6:0 (1:0, 2:0, 3:0) |
| 1998.03.23 hétfő | | Magyarország | Spanyolország | 6:1 (2:0, 3:0, 1:1) |
| 1998.03.22 vasárnap | | Magyarország | Kína | 7:1 (2:1, 3:0, 2:0) |
Jelmagyarázat:
* = feltételezve, hogy Magyarország az A csoport 4. helyén végez a világbajnokság csoportkörében.
|